Стартер AZF 4581 предназначен для запуска двигателей ЯМЗ-236,238,240 на а/м КрАЗ, УРАЛ, ЗИЛ-6309, комбайнов ДОН, ЕНИСЕЙ, НИВА, тракторов КИРОВЕЦ, ХТЗ
РЕДУКТОРНЫЙ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серийный номер вторичного рынка IS1155
Серийный номер производителя 11.131.316
Номинальное напряжение: В 24
Емкость аккум.батареи: А.ч. 190
Номинальная мощность: кВт 5,5
Направление вращения: Правое
Угол крепления фланца (α) 38 °
Число зуб. шестерни 10
Модуль 3,75 мм
Шаг зуба шестерни 18.82 мм
Внешний диаметр шестерни 46.9 мм
Посадочный размер 101 мм
Вылет бендикса (ZA) 44 мм
Посад. размеры HxDxd 1+3x142x13,2
Примечание С редуктором
Производитель Letrika
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
AUTODIZEL | ENGINES | ENGINES YaMZ 236 | YaMZ 236 | 11.2 | |
AUTODIZEL | ENGINES | ENGINES YaMZ 238 | YaMZ 238 | 14.9 | |
CHTZ | T12 | T12 | YaMZ 236 | 11.2 | |
БЕЛАЗ | 3754 | 3754 4X2 | YaMZ 240 | 22.3 | |
БЕЛАЗ | 3754 | 3754 4X2 | YaMZ 240 | 22.3 | |
БЕЛАЗ | БЕЛАЗ | 3754 | ЯМЗ-240 | 22.3 | |
БЗКТ | Шасси БЗКТ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
Волжанин | Автобусы | Автобусы «Волжанин» | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 |
КРаЗ | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
КРаЗ | КраЗ | 7133 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
КРаЗ | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
КРаЗ | Автомобили КрАЗ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
ЛиАЗ | 5256 | 5256 4×2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
ЛиАЗ | Автобусы Лиаз | Автобусы | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 |
ЛиАЗ | 5256 | 5256 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
ЛиАЗ | Автобусы Лиаз | 5256 | ЯМЗ-236 | 11.15 | |
МАЗ | МАЗ | 5551 | ЯМЗ-6581 | 14.9 | |
МАЗ | МАЗ | 6303 | ЯМЗ-6582 | 14.9 | |
МАЗ | Автомобили МАЗ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
МАЗ | 5551 | 5551 4X2 | YaMZ 238 | 14.9 | |
МАЗ | 6303 | 6303 6X4 | YaMZ 6582 | 14.9 | |
МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 6563 | 11.5 | |
МАЗ | 5551 | 5551 4X2 | YaMZ 238 | 14.9 | |
МАЗ | 6303 | 6303 6X4 | YaMZ 6582 | 14.9 | |
МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
МАЗ | МАЗ | 5433 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 6563 | 11.5 | |
МАЗ | Автомобили МАЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
МЗКТ | Шасси МЗКТ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
МЗКТ | Шасси МЗКТ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
МОАЗ | 1405 | 1405 | YaMZ 238 | 14.9 | |
МОАЗ | Тракторы МоАЗ | 1405 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
МОАЗ | 1405 | 1405 | YaMZ 238 | 14.9 | |
Неман | Автобусы «Неман» | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
Промтрактор | Тракторы «Промтрактор» | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
Промтрактор | Тракторы «Промтрактор» | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
Ростсельмаш | VECTOR | VECTOR | YaMZ 236 | 11.2 | |
Ростсельмаш | ACROS | COMBINES ACROS 530 | YaMZ 236 | 11.2 | |
Ростсельмаш | КОМБАЙНЫ | COMBINES VECTOR 420 | YaMZ 236 | 11.2 | |
Ростсельмаш | Комбайны «Ростсельмаш» | Комбайны «Ростсельмаш» | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 |
Ростсельмаш | ACROS | ACROS | YaMZ 236 | 11.2 | |
Урал | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
Урал | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
Урал | Атомобили «Урал» | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
Урал | Атомобили «Урал» | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
ХТЗ | Тракторы ХТЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
ЧТЗ-Уралтрак | ЧТЗ | T12 | ЯМЗ-236 | 11.15 | |
ЧТЗ-Уралтрак | Тракторы ЧТЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
ЯМЗ | Двигатель | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
ЯМЗ | Двигатель | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6563 | 11.5 | |
ЯМЗ | YaMZ | YaMZ 236 | YaMZ 236 | 11.2 | |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6582 | 14.9 | |
ЯМЗ | YaMZ | YaMZ 238 | YaMZ 238 | 14.9 | |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6581 | 14.9 |
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Осуществляем отгрузку и доставку запчастей со склада в г. Тула по всей
территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты.