Резьба шприца со стороны подачи | M 10 x 1 |
Объем заполнения (cм³) | 500 |
Возможности заполнения | 400-гр.-туба для смазки по DIN 1284, или заполнение вручную шпателем |
Диаметр поршня насоса для смазки (mm) | 8 |
Привод поршня подачи смазки | с помощью рычага |
Объем подачи / ход (cм³) | 1,2 при плотности смазки 0,92 кг/дм³, проверено с тубой со смазкой 400 гр. (12 511) |
Давление подачи до (атм) | 400 |
Пиковое давление (система) (атм) | 850 |
Пиковое давление (головка шприца для смазки) (атм) | 1200 |
Нажатие на выдвижную штангу | с помощью L-образной рукоятки |
Запорная крышка | свободный |
Толщина стенки корпуса шприца (mm) | 1,0 |
Лакировка | серебряный |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 395 x 120 x 66 |
Вес (кг) | 1,2 |
Особенности
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Осуществляем отгрузку и доставку запчастей со склада в г. Тула по всей
территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты.